
|

|
| 目安 時間 |
1名1時間あたり | 1名あたり | ||||
| 3〜5名 | 6〜10名 | 11〜15名 | 16名〜 | テキスト代 | ||
| アプリケーション基礎 | 6h | \2,800 | \2,500 | \2,200 | \2,000 | \2,000- \2,500 |
| アプリケーション応用 | 6h | \3,000 | \2,700 | \2,400 | \2,200 | |
| Excel ビジネス活用 | 12h | \3,300 | \3,000 | \2,700 | \2,500 | \3,000- \4,000 |
| Access ビジネス活用 | 12h | \3,500 | \3,200 | \2,900 | \2,700 | |
| PowerPoint プレゼン実習 | 6h | \3,000 | \2,700 | \2,400 | \2,200 | |
| Excel/Access VBA基礎 | 12h | \3,300 | \3,000 | \2,700 | \2,500 | |
| Excel/Access VBA応用 | 18h | \3,500 | \3,200 | \2,900 | \2,700 | |
| OfficeSpecialist 対策 | 12h | \2,800 | \2,500 | \2,200 | \2,000 | \2,000- \3,000 |
| OfficeSpecialist Expert対策 | 12h | \3,000 | \2,700 | \2,400 | \2,000 | |
| ・出張の場合は別途交通費(JR代々木駅から)をいただきます。 ・講習の時間帯・回数・内容や受講者のスキルや目的により決定します。 また時間や料金はあくまでも目安なので、ご相談ください。できる限りご希望に沿うように編成します。 ・料金はすべて税込み価格です。 ・1〜2名の場合は別途ご相談ください。 |
||||||
|
||||||||||
